Отчет о прибылях и убытках (2018 год)
| Приложение 2 | |||||||||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь | |||||||||||||
| 31.10.2011 № 111 (в ред. Пост. Минфина от 10.12.2013 № 84) | |||||||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||||
| о прибылях и убытках | |||||||||||||
| заянварь-декабрь 2018 года | |||||||||||||
| Организация | ОАО "Солигорскторг" | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 600122715 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Торговля | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество | ||||||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | ||||||||||||
| Единица измерения | тыс.руб. | ||||||||||||
| Адрес | г.Солигорск ул.Л.Комсомола-44 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
| 2018 года | 2017 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 31 619 | 30 354 | ||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (24 681) | (23 858) | ||||||||||
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 6 938 | 6 496 | ||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (595) | (556) | ||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (6 172) | (5 614) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 171 | 326 | ||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 212 | 166 | ||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (164) | (197) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) | 090 | 219 | 295 | ||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 215 | 242 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 215 | 242 | ||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | ||||||||||
| проценты к получению | 103 | - | |||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | - | ||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (208) | (112) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (208) | (112) | ||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | |||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | - | - | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | - | - | ||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | ||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (211) | (258) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | (211) | (258) | ||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | - | - | ||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - | ||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
| 2018 года | 2017 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130) | 140 | (204) | (128) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 15 | 167 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (64) | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | ||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) | 210 | 15 | 103 | ||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | |||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 15 | 103 | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | ||||||||||
| Руководитель | В.М.Василевич | ||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
| Главный бухгалтер | Е.Ф.Хамицевич | ||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Адрес: Минская область, г.Солигорск,
 ул. Л.Комсомола, 44
 Работаем:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:00
Пт: с 8:00 до 15:45
Перерыв 13:00-13:45
Сб-Вс: выходной
 Тел./факс приемной: (8 0174) 23 65 26
Подробная информация о приеме граждан
